Data Siswa
| NIS | NISN | Nama | Kelas | L/P | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026001 | 0012345678 | Andi Pratama | VII-A | L | |
| 2026008 | 0012345685 | Anisa Putri | VIII-A | P | |
| 2026003 | 0012345680 | Budi Hartono | VII-A | L | |
| 2026004 | 0012345681 | Dewi Lestari | VII-A | P | |
| 2026007 | 0012345684 | Fajar Nugroho | VII-B | L | |
| 2026006 | 0012345683 | Maya Sari | VII-B | P | |
| 2026005 | 0012345682 | Rizki Ramadhan | VII-B | L | |
| 2026002 | 0012345679 | Siti Nurhaliza | VII-A | P |
8 ditampilkan · total 8 siswa
Upload Excel
Gunakan file dari tombol Template. Kolom: NIS, NISN, Nama, Kelas, L/P.
Hapus Semua Siswa
Menghapus 8 siswa. Data nilai/absensi terkait juga terpengaruh. Backup dulu jika perlu.